Model | 8FGCU18 |
---|---|
Power unit | Propane |
Type de chariot élévateur | S’asseoir |
Batterie (v) | N/A |
Capacité (lb) | 3500 |
Hauteur de levage (inc) | 217″ |
Mât (section) | 3 (93/217) |
Année de fabrication | 2018 |
Qualité | Excellent |
Chargeur | N/A |
Fourche | inclus 42 ou 48 |
Option(inclus) | Déplacement latéral |
Prix | $14900.00 |
Avec garantie complete a votre Local
Financement rapide et facile est disponible.
Contact info: (514)-379-3414
Avis
Il n’y pas encore d’avis.