Nous avons toute la taille des roues de charge de chariot élévateur, et aussi Nous offrons le meilleur prix dans votre région, roulette et roue motrice pour le chariot élévateur à fourche, Docker chariot élévateur, chariot élévateur de commande, et … dans toutes les marques comme Raymond Crown Hyster Yale Cat et … vous pouvez choisir parmi la liste ci-dessous ou mettre votre commande en ligne sur notre site Web, quelqu’un vous reviendra avec toutes les autres informations.
Roues de charge de chariot élévateur
$19.90
Description
Roues de charge de chariot élévateur
Modèle | Roue O.D (pouces) | Largeur de bande de roulement (pouce) | Portant O.D (pouces) | Prix |
---|---|---|---|---|
LW9433 | 3.00" | 3.50" | 1.85" | 28.45 |
LW734 | 3.00" | 3.88" | 1.85" | 31.25 |
LW9133 | 3.25" | 3.25" | 2.05" | 19.90 |
LW9138 | 3.25" | 3.88" | 1.85" | 27.45 |
LW820 | 3.25" | 4.50" | 1.57" | 28.45 |
LW806 | 3.25" | 4.50" | 2.06" | 52.55 |
LW9140 | 3.25" | 4.50" | 2.17" | 38.50 |
LW9139 | 3.25" | 4.50" | 2.44" | 27.45 |
LW9811 | 3.25" | 5.00" | 2.05" | 32.60 |
LW9135 | 3.25" | 5.00" | 2.05" | 37.75 |
LW429 | 3.25" | 5.75" | 2.05" | 32.40 |
LW302 | 3.25" | 5.75" | 2.05" | 33.80 |
LW983 | 3.25" | 5.88" | 2.05" | 31.20 |
LW700 | 3.25" | 5.91" | 2.05" | 33.80 |
LW248 | 3.25" | 6.00" | 1.98" | 33.80 |
LW9810 | 3.25" | 6.00" | 2.05" | 33.80 |
LW9812 | 3.25" | 6.00" | 2.05" | 48.90 |
LW529 | 3.25" | 6.00" | 2.05" | 33.80 |
LW534 | 3.25" | 6.25" | 2.05" | 38.40 |
LW815 | 3.25" | 6.50" | 1.98" | 45.65 |
LW9136-14 | 3.25" | 6.50" | 2.05" | 38.20 |
LW816 | 3.25" | 6.50" | 2.05" | 42.55 |
LW9136 | 3.25" | 6.50" | 2.05" | 38.20 |
LW338 | 3.38" | 2.63" | 1.98" | 29.50 |
LW303 | 3.38" | 2.63" | 2.05" | 24.50 |
LW9143 | 4.00" | 2.50" | 2.05" | 29.50 |
LW341 | 4.00" | 2.63" | 2.44" | 29.50 |
LW641 | 4.00" | 2.88" | 2.05" | 29.50 |
LW351 | 5.00" | 2.63" | 2.84" | 47.50 |
LW653 | 5.00" | 2.88" | 2.05" | 61.25 |
LW9150 | 5.00" | 2.88" | 2.44" | 63.50 |
LW654 | 5.00" | 3.63" | 2.44" | 72.40 |
LW353 | 5.00" | 3.63" | 2.83" | 63.20 |
LW354 | 5.00" | 3.75" | 2.83" | 65.20 |
LW153 | 5.00" | 3.88" | 2.05" | 76.20 |
LW9153 | 5.00" | 4.13" | 2.44 | 77.50 |
LW9111 | 6.00" | 2.75" | 3.15" | 49.95 |
LW673 | 6.00" | 3.63" | 2.44" | 95.54 |
LW606 | 8.00" | 2.50" | 2.05" | 110.25 |
LW684 | 8.00" | 4.00" | 2.44" | 118.45 |
Information complémentaire
Condition | Neuf |
---|
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.