Désignation de type du fabricant | Unité | NL-EPT15Q | ||
Marque distinctive | Conduire | Batterie | ||
Type d’opérateur | Piétonne | |||
Capacité de charge/charge nominale | lib | 3300 | ||
Distance du centre de charge | mm | 600 | ||
empattement | mm | 1189 | ||
Tyres,chassis | Pneus | Polyuréthane (PU) | ||
Taille des pneus, avant | mm | φ210×75 | ||
Taille des pneus, arrière | mm | φ80×70(φ80×93) | ||
Bande de roulement, avant | b10(mm) | -/430 | ||
Bande de roulement, arrière | b11(mm) | 380/525 | ||
Dimensions | Lever | h3(mm) | 115 | |
Hauteur du timon en position conduite min./max | h14(mm) | 655/1160 | ||
Hauteur, abaissé | h13(mm) | 80 | ||
Longueur totale | l1(mm) | 1543 | ||
Longueur à la face des fourches | 12(mm) | 393 | ||
Largeur totale | b1(mm) | 540/685 | ||
Dimensions fourche | s/e/l(mm) | 50/160/1150 | ||
Largeur à travers les fourches | b5(mm) | 540/685 | ||
Garde au sol, le centre de l’empattement | m2(mm) | 30 | ||
Données de performance | Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 4.3/4.9 | |
Vitesse de levage, en charge/à vide | m/s | 0.015/0.022 | ||
Vitesse de traction (charge/décharge) | Km/h | 4.6/4.2 | ||
Max. aptitude en côte, en charge/à vide | % | 0.05/0.026 | ||
Le poids | Poids propre | lib | 280/289 | |
Moteur électrique | Puissance du moteur d’entraînement S2 60 min | KW | 0.75 | |
Puissance nominale du moteur de levage à S3 10 % | KW | 0.50 | ||
Batterie selon. selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | No | |||
Tension de batterie, capacité nominale K5 | V/Ah | 24/23(24/26) | ||
Poids de la batterie | lib | 14.33 | ||
Consommation d’énergie selon au cycle VDI | kWh/h | 0.25 |
Transpalette électrique PTEL5Q Batterie lithium
$2,499.00
Description
Transpalette électrique à Batterie lithium PTEL5Q
Modèle : NL-PTEL5Q -A
Le nouveau jigger électrique alimenté au lithium atom est un transpalette de série Edge conçu selon la tendance actuelle de l’industrie de la lumière et du lithium. Sa conception est compacte et intelligente, mais son objectif est de fournir aux utilisateurs finaux des solutions de manutention à moindre coût. Atom continue de fournir des fonctions et des solutions couramment utilisées pour les transpalettes électriques haut de gamme, et utilise le contrôleur de queue inférieure pour conduire, ce qui en fait une solution parfaite pour la vente au détail, les petits entrepôts et la manutention intelligente des matériaux de batterie au lithium, charge rapide et opportuniste sans entretien
Ergonomie & Intelligence
- Conception de mèche de gouvernail la mèche de gouvernail intègre une variété de fonctions et est facile à transporter et à utiliser. L’écran LCD affiche le niveau de charge de la batterie et le code d’erreur, ce qui rend l’état du transpalette clair et la gestion du transpalette plus sûre. Tous les boutons de commutation sont intégrés à la position tactile humanisée, facilement accessible par l’opérateur
- La structure du transpalette est plus compacte que les produits manuels et semi-électriques traditionnels et offre aux clients une nouvelle solution qui peut remplacer les produits manuels et semi-électriques, améliorant ainsi l’efficacité. Plus important encore, par rapport au poids léger du chariot traditionnel, il est causé par la traction ou le levage pour l’opérateur, et est faible sans sacrifier la résistance du châssis. Il est très adapté à l’espace nécessitant le poids du transpalette
Capacité de notation et robustesse
- Le châssis du transpalette PTEL5Q est entouré de capots en acier qui donnent au transpalette un aspect différent et également à la comp
- Les fourches avec renforts Chaper double face et aux extrémités des fourches augmentent considérablement la résistance et la rigidité du cadre
- En utilisant la technologie de moteur à aimant permanent 24V DC, muet. Diamètre de roue de 210 mm. forte capacité à passer