Siège de chariot élévateur universel
Image | Modèle | Prix | Size | Vinyle | Suspension | Ajusteur de poids | Ajustement du dossier | Arrière | Interrupteur de siège | Ajusteur de siège | Inclinaison du siège | Ceinture de sécurité | Accoudoir | Hip Guard | Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fs 35870 | $449.00 | 25" x 23.5" x 23" | |||||||||||||
fs 91816 | 165 | 16.53" x 24.01" x 18.89" | |||||||||||||
fs 35869 | 355 | 22.44" x 22.62" x 22.04" | |||||||||||||
fs 91812 | 348 | 22.63" x 19.68" x 20.47" | |||||||||||||
fs 1845 | 110 | 17.50" x 18.75" x 21.00" | |||||||||||||
fs 35868 | 265 | 21.70" x 22.80" x 25.60" | |||||||||||||
fs 1632 | 185.50 | 20.00" x 21.00" x 19.00" | |||||||||||||
fs 1790 | 195 | 23.25" x 22.00" x 21.00" | |||||||||||||
fs 1960 | 175 | 19.37" x 18.90" x 20.08" | |||||||||||||
fs 1867 | 175 | 19.50" x 19.00" x 21.25" |
L’une des parties les plus importantes des chariots élévateurs qui doivent changer est le siège du chariot élévateur universel (banc de lift).
Le conducteur de tous les jours utilisera le chariot élévateur et le siège sera endommagé au fil du temps et si vous utilisez le siège endommagé pendant une longue période, le problème pour le conducteur sera le même que celui d’un mal de dos ou d’une douleur au cou.
Vous pouvez choisir l’un de nos sièges universels Dans le tableau ci-dessous qui peut être installé rapidement et facilement dans différents chariots élévateurs comme Toyota Clark Hyster Caterpillar ou … Si vous avez besoin d’un siège spécial ou le siège d’origine pour vos chariots élévateurs, vous pouvez contactez-nous pour faire une commande.